<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Banco de dados em javascript</title>
	<atom:link href="http://blog.marcelopedrosa.com/2008/03/12/banco-de-dados-do-lado-do-cliente/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.marcelopedrosa.com/2008/03/12/banco-de-dados-do-lado-do-cliente/</link>
	<description>Curiosidades e bastidores do mundo da tecnologia, com humor e uma pitada de reflexão sobre o futuro da Internet.</description>
	<lastBuildDate>Sat, 23 May 2009 15:40:00 -0700</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: angethy</title>
		<link>http://blog.marcelopedrosa.com/2008/03/12/banco-de-dados-do-lado-do-cliente/comment-page-1/#comment-34</link>
		<dc:creator>angethy</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 May 2009 15:40:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.marcelopedrosa.com/2008/03/12/banco-de-dados-do-lado-do-cliente/#comment-34</guid>
		<description>hm. really like it..</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hm. really like it..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: anselmo</title>
		<link>http://blog.marcelopedrosa.com/2008/03/12/banco-de-dados-do-lado-do-cliente/comment-page-1/#comment-22</link>
		<dc:creator>anselmo</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 May 2008 00:50:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.marcelopedrosa.com/2008/03/12/banco-de-dados-do-lado-do-cliente/#comment-22</guid>
		<description>Valeu pela dica me ajudou muito, acabei fazendo um post correlato.

http://battisti.wordpress.com/2008/05/22/banco-de-dados-em-javascript/

usei seu post como referência e dei uma &quot;xupinhada&quot; no texto, grande abraço.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Valeu pela dica me ajudou muito, acabei fazendo um post correlato.</p>
<p><a href="http://battisti.wordpress.com/2008/05/22/banco-de-dados-em-javascript/" rel="nofollow">http://battisti.wordpress.com/2008/05/22/banco-de-dados-em-javascript/</a></p>
<p>usei seu post como referência e dei uma &#8220;xupinhada&#8221; no texto, grande abraço.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Banco de Dados em Javascript ? &#171; Anselmo</title>
		<link>http://blog.marcelopedrosa.com/2008/03/12/banco-de-dados-do-lado-do-cliente/comment-page-1/#comment-21</link>
		<dc:creator>Banco de Dados em Javascript ? &#171; Anselmo</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 May 2008 00:40:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.marcelopedrosa.com/2008/03/12/banco-de-dados-do-lado-do-cliente/#comment-21</guid>
		<description>[...] Naveguei pela net a trombei com este texto aqui e que prontamente xupinhado do site do marcelo pedrosa [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Naveguei pela net a trombei com este texto aqui e que prontamente xupinhado do site do marcelo pedrosa [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
